* メーカーホームページをご確認ください。
# | 333 | 400 | 533 | 667 | 800 | 933 | 1067 | MT/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12.00 | 10.00 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 4.29 | 3.75 | |
5 | 15.00 | 12.50 | 9.38 | 7.50 | 6.25 | 5.36 | 4.69 | |
6 | 18.00 | 15.00 | 11.25 | 9.00 | 7.50 | 6.43 | 5.62 | |
7 | 21.00 | 17.50 | 13.13 | 10.50 | 8.75 | 7.50 | 6.56 | |
8 | 24.00 | 20.00 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 8.57 | 7.50 | |
9 | 27.00 | 22.50 | 16.88 | 13.50 | 11.25 | 9.64 | 8.44 | |
10 | 30.00 | 25.00 | 18.75 | 15.00 | 12.50 | 10.71 | 9.37 | |
11 | 33.00 | 27.50 | 20.63 | 16.50 | 13.75 | 11.79 | 10.31 | |
12 | 36.00 | 30.00 | 22.50 | 18.00 | 15.00 | 12.86 | 11.25 | |
CL |
CASレイテンシは、データの読み出し要求から、その情報が利用可能になるまでのクロックサイクル数を測定します